- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2009-10-12 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 320322000056515 | 组织机构代码 | 69549134-3 | |
| 统一信用代码 | 91320322695491343N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320322695491343N | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2009-10-12至2029-10-11 | 核准日期 | 2024-06-29 | |
| 登记机关 | 沛县行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Hanzhiyuan Market Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 沛县沛城镇正阳南路5号 | |||
| 经营范围 |
对市场的投资管理,市场的建筑施工,市场管理服务,市场设施租赁,建材、家具、其他日用品销售,房地产开发,房屋销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||