- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-08-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000660287 | 组织机构代码 | MA49AF53-4 | |
| 统一信用代码 | 91420600MA49AF534E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420600MA49AF534E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-27 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Hanzhiyuan Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市樊城区长征路65-8门面(住所申报) | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发、销售及技术服务;电子信息技术咨询服务;变压器、电子配件批发销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||