- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2016-01-15 | 存续 |
工商注册号 | 320594000514695 | 组织机构代码 | MA1MEFND-9 | |
统一信用代码 | 91320594MA1MEFND9D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320594MA1MEFND9D | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2016-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 1215-44-40 | |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinweijie Precision Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;橡胶制品销售;汽车零部件研发;机械设备研发;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|